image

財務諸表

更新日 2025年3月1日

財務データ(5年間の財務サマリー)

XLSダウンロード

連結損益計算書

(百万円)

2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
売上収益 288,434 264,570 303,705 354,831 401,130
売上原価 91,288 81,511 96,795 114,946 130,955
売上総利益 197,146 183,059 206,910 239,885 270,175
売上比 (%) 68.4% 69.2% 68.1% 67.6% 67.4%
その他の営業収益 2,394 45,748 12,581 1,898 2,057
販売費および一般管理費 212,637 203,420 215,567 223,465 245,925
その他の営業費用 9,935 7,174 9,500 6,630 2,122
営業利益 (23,031) 18,213 (5,575) 11,688 24,184
売上比 (%) (8.0)% 6.9% (1.8)% 3.3% 6.0%
EBITDA(注1) 28,384 65,706 41,974 60,453 72,116
調整後EBITDA(注2) 36,919 72,331 49,058 66,474 73,888
当期利益 (17,214) 8,742 (6,371) 4,781 13,965
 

連結貸借対照表

(百万円)

2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
資産
流動資産
現金及び現金同等物 17,030 38,331 15,275 26,790 19,170
営業債権及びその他の債権 13,588 24,247 16,943 17,038 20,808
棚卸資産 4,304 3,972 7,335 5,927 7,772
その他 1,395 896 2,287 1,330 1,360
流動資産合計 36,317 67,446 41,840 51,085 49,110
非流動資産
有形固定資産 210,530 199,468 191,072 188,824 210,718
のれん 146,059 146,001 144,816 141,790 157,636
その他の金融資産 25,108 24,038 23,211 22,183 23,615
繰延税金資産 18,331 16,314 18,398 16,862 13,955
その他 5,326 4,726 5,435 5,348 15,831
非流動資産合計 405,354 390,547 382,932 375,007 421,756
資産合計 441,672 457,993 424,772 426,093 470,866
負債及び資本
負債
流動負債
短期借入金 125,845 17,810 86,971 33,874 31,943
営業債権及びその他の債務 24,435 28,347 24,896 26,500 32,558
その他の金融負債 31,735 27,620 27,845 27,370 27,762
その他 21,711 16,086 17,599 21,858 25,266
流動負債合計 203,726 89,863 157,311 109,602 117,528
非流動負債
長期借入金 20,000 104,634 20,000 65,437 74,388
その他の金融負債 88,311 81,691 75,045 73,746 86,874
その他 15,874 15,643 14,707 15,018 18,703
非流動負債合計 124,185 201,968 109,752 154,201 179,965
負債合計 327,911 291,831 267,064 263,803 297,493
資本
資本金 3,634 25,134 25,134 25,134 25,134
資本剰余金 56,595 77,963 75,233 60,539 57,240
その他 (509) 301 916 727 1,137
利益剰余金 54,041 62,763 56,425 75,890 89,861
親会社の所有者に帰属する持分合計 113,761 166,161 157,708 162,290 173,372
資本合計 113,761 166,161 157,708 162,290 173,372
負債及び資本合計 441,672 457,993 424,772 426,093 470,866
 

連結キャッシュフロー計算書

(百万円)

2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
営業活動によるキャッシュ・フロー 36,724 50,065 45,716 70,717 67,923
投資活動によるキャッシュ・フロー (15,742) (12,987) (15,575) (14,861) (39,228)
フリー・キャッシュ・フロー 20,982 37,078 30,141 55,856 28,695
財務活動によるキャッシュ・フロー (22,921) (16,011) (53,271) (44,471) (36,429)
 借入金 16,107 (23,849) (15,857) (7,883) (17,291)
 新株発行 42,808
 配当金 (1,986) (17) (2,730) (7) (3,286)
 その他 (37,042) (34,953) (34,684) (36,581) (15,852)
現金および現金同等物の期末残高 17,030 38,331 15,275 26,790 19,170
 

1株当たり情報

(円)

2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
当期純利益 (EPS) (87.16) 40.77 (28.00) 21.01 61.38
純資産 (BPS) 576.00 774.90 693.22 713.36 762.18
配当金 (DPS) 0.00 12.00 0.00 7.00 18.50
 

財政指標

2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12
ROE(注3) (14.0)% 6.2% (3.9)% 3.0% 8.3%
調整後ROE(注4) (14.0)% 6.4% (3.9)% 3.0% 8.3%
ROA(注5) (5.2)% 2.6% (1.9)% 1.5% 4.1%
自己資本比率(注6) 25.8% 36.3% 37.1% 38.1% 36.8%
ネットD/Eレシオ(注7) 1.23倍 0.55倍 0.64倍 0.49倍 0.51倍
 
  1. (注1)EBITDA=税引前利益+支払利息+期限前弁済に伴う借入金償還損及び付随するヘッジ関連損益+その他の金融関連費用(期限前弁済に伴う借入金償還損及び付随するヘッジ関連損益を除く)-受取利息-その他の金融関連収益+減価償却費及び償却費+長期前払費用償却費+長期前払費用(保証金)償却費
  2. (注2)調整後EBITDA=EBITDA+固定資産除却損+非金融資産の減損損失-非金融資産の減損損失の戻入れ+株式発行関連費用等
  3. (注3)ROE=親会社の所有者に帰属する当期利益(LTM) / 資本合計(期中平均)
  4. (注4)調整後ROE=調整後当期利益(LTM) / 資本合計(期中平均)
  5. (注5)ROA=親会社の所有者に帰属する当期利益(LTM) / 資産合計(期末)(使用権資産除く)
  6. (注6)自己資本比率=親会社の所有者に帰属する持分合計(期末) / 資本合計(期末)
  7. (注7)ネットD/Eレシオ=(期末借入金 + 期末その他金融負債 – 期末現預金 – リース債務) / 資本合計(期末)